序號 | 名稱 | 描述 |
1.1 | 飛行仿真系統(tǒng) | 飛行仿真主機(jī):CPU Intel I5 12400F,獨(dú)立顯卡RTX 2060,內(nèi)存8G,500Gb高速SSD固態(tài)硬盤+1Tb機(jī)械硬盤,高性能主板,500W電源,無線鍵鼠 預(yù)裝飛行軟件:軟件一般有MSFS2020、Prepar3D、X-Plane、DCS World、Flightgear可預(yù)選裝一款。 |
1.2 | 視景系統(tǒng) | 32″LED液晶顯示器,分辨率:2560×1440dpi,視角>120° |
1.3 | 儀表、航電系統(tǒng) | G1000綜合航電套裝 |
1.4 | 操縱系統(tǒng) | TCA空客搖桿×1、油門×1、襟翼擾流板×1,TFRP腳舵×1 |
1.5 | 座艙框架 | 依時(shí)利新飛行座艙,金屬框架,操作臺可調(diào)節(jié),人體工學(xué)座椅,電動(dòng)前后調(diào)節(jié),三屏支架加固,多功能顯示器支架 |
1.6 | 系統(tǒng)出廠前集成調(diào)試 | 系統(tǒng)出廠前集成調(diào)試,出廠驗(yàn)收 |
1.7 | 運(yùn)費(fèi) | 物流運(yùn)輸 |
下一個(gè):YSL-FSC-G02系列飛行訓(xùn)練器 – 模擬器